公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 個人財富 轉生次數 等 級
1 教我玩 女氣功 17176605598182 15   388
2 出來玩 男格鬥 7687572386905 15   388
3 GM 女弓箭 5229172031882 0   3
4 阿彌陀佛 男弓箭 1034389501826 15   388
5 販賣部 女劍道 724050005492 0   5
6 觀世音普薩 女格鬥 614058252946 15   388
7 海特席拉 男劍道 522427952494 5   388
8 不知所云 男格鬥 252178770697 15   388
9 尾田賀一航 女格鬥 204408011815 5   388
10 古飛揚 男格鬥 158941761019 5   388
11 曦曦 女格鬥 153440830723 5   388
12 拿鐵 男格鬥 138587905265 5   388
13 他是誰 女格鬥 138563031332 15   351
14 魚魚得水 男格鬥 91682544506 5   388
15 涼麵趁熱吃 男劍道 76427428155 5   388
16 彌敦道 男劍道 63602329077 15   388
17 世紀亂 女氣功 55765619205 0   388
18 忘記密碼 男格鬥 37227859234 15   340
19 金木研 女格鬥 21535684320 5   388
20 `飯糰oO 女弓箭 15092095926 15   259



^